Nato/a: 15/11/2005
Allevatore: Tancredi Antonio
Proprietario: All.to dei Verdi Colli
HD ed ED Normal, SchH 2 , Sel. 1a – DNA
Genealogia | ||
---|---|---|
Padre Eikor von der Liebeswarte |
Ghandi von Arlett | Ursus von Batu |
Wendrina von der KahlerHeide | ||
Panja von der Liebeswarte | Pascha von der JahnhÃĦhe | |
Naomi von der Liebeswarte | ||
Madre Quina di CasaEl-Ma |
Baxter del Tessitore | Xork von der Wienerau |
Ingrid delTessitore | ||
Ida di Casa El-Ma | Max della Loggia dei Mercanti | |
Odette vom HausKa-Re |
Risultati | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Localita’ | Tipo | Classe | Giudice | Classifica | |
21/06/2009 | Belluno | R.N. | Lavoro | Capetti | 5^° | |
25/04/2009 | Perugia | R.N. | Lavoro | Bricchi | 4^° | |
30/09/2007 | Concordia (MO) | Camp. Italiano | Giovani | De Cillis | 2^ Vice Siegerin° | |
09/09/2007 | Macerata | Pre-Campionato | Giovani | Bricchi | 1^° | |
08/07/2007 | Bretten-Rinklingen (D) | E.I. | Giovani | Norda | 6^° | |
27/05/2007 | Perugia | E.N. | Giovanissime | Di Festa | 2^° | |
27/05/2007 | Perugia | E.N. | Giovanissime | Di Festa | 2^° | |
25/04/2007 | Benevento | E.N. | Giovanissime | P. Arth | 12^° | |
01/04/2007 | Ravenna | E.N. | Giovanissime | Capetti | 2^° | |
04/03/2007 | Firenze | E.N. | Giovanissime | D’Alvano | 6^° | |
28/09/2006 | Bagnolo in Piano | Camp. Italiano | Cuccioloni | Schweikert | 24^° | |
10/09/2006 | Rosignano | R.S. | Cuccioloni | Giangreco | 1^° | |
17/06/2006 | Modena | Trofeo W. Gorrieri | Giovani | Capetti | 1^° | |
30/11/-0001 | ° | |||||
C.R. = campionato regionale S.A.S., R.N. = raduno nazionale S.A.S. E.R. = esposizione regionale E.N.C.I., C.M. = campionato del mondo S.V., E.I. = esposizione internazionale E.N.C.I. C.I. = campionato italiano S.A.S., E.N. = esposizione nazionale E.N.C.I., R.S. = raduno sezionale S.A.S. |
Figli