Nato/a: 06/03/2005
Proprietario: All.to dei Verdi Col
SchH 1 – Sel. 1a, HD Normal, ED “1” – DNA
Padre * V 12 (D) Tor di Casa Nobili, HD Normal – SchH 3, Sel. 1a
Madre * V 1 (I) Alina dei Verdi Colli, HD normal, SchH 2, Sel. 1a
| Genealogia | ||
|---|---|---|
|
Padre Tor di Casa Nobili |
Marko della Valcuvia | |
| Dea di Casa Nobili | ||
| Madre Alina dei Verdi Colli |
Omar delle AnticheMuse | |
| Ester | ||
| Risultati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Localita’ | Tipo | Classe | Giudice | Classifica | |
| 06/07/2030 | Valdinievole | E.S.* | Baby | Giamgreco | 1a° | |
| 06/07/2017 | Roma | E.N.* | giovanissimi | Giangreco | 5a° | |
| 13/10/2007 | Bastia | E.I.* | giovani | Capelli | 1a° | |
| 25/07/2007 | Perugia | E.N.* | giovanissimi | Di Festa | 5a° | |
| 30/11/-0001 | Benevento | E.N.* | giovanissimi | Arth | 16a° | |
| C.R. = campionato regionale S.A.S., R.N. = raduno nazionale S.A.S. E.R. = esposizione regionale E.N.C.I., C.M. = campionato del mondo S.V., E.I. = esposizione internazionale E.N.C.I. C.I. = campionato italiano S.A.S., E.N. = esposizione nazionale E.N.C.I., R.S. = raduno sezionale S.A.S. | ||||||
