nato/a: 30/01/2019
Allevatore: Ticchi Michela
Proprietario: Martellini Simone
IGP 1 – HD fast normal – ED fast normal
| GENEALOGIA | ||
| QUANTUM DI CASA MASSARELLI (pedigreedatabase.com) | Groovy di Casa Massarelli | Vegas du haut Mansard |
| Kalia di casa Massarelli | ||
| Selly di Casa Massarelli | Landos vom Quartier Latin | |
| Merret vom Frankengold | ||
| Madre Cina dei Verdi Colli | Uwo dell’Alto Pino | queen vom Loher Weg |
| Pania dell’Alto Pino | ||
| Flora dei Verdi Colli | Arex von Haus Neoplantum | |
| Wicky dei Verdi Colli | ||
| RISULTATI | |||||
| Data | Località | Tipo | Classe | Giudice | Classifica |
C.R. = campionato regionale S.A.S., R.N. = raduno nazionale S.A.S. E.R. = esposizione regionale E.N.C.I., C.M. = campionato del mondo S.V., E.I. = esposizione internazionale E.N.C.I. C.I. = campionato italiano S.A.S., E.N. = esposizione nazionale E.N.C.I., R.S. = raduno sezionale S.A.S.
