Nato/a: 23/01/2003
Allevatore: All.to dei Verdi Colli
Proprietario: Paravani Crstiano – Palazzo di Assisi (PG)
HD Normal – IPO 1 – Sel. 1a a vita – DNA
Genealogia | ||
---|---|---|
Padre Oregon degli Arvali |
Rickor von Arlett | Ulk von Arlett |
Gugia v. d. Kahler Heide | ||
Alba della Macchia Verde | Ingo dell’Alto Pino | |
Enni di Santamaria | ||
Madre Aika dei Verdi Colli |
Omar delle Antiche Muse | Hobby von Gletschertopf |
Brenda delle Antiche Muse | ||
Ester | Vanto von Batu | |
Cleo (Lork von Haus Beck) |
Risultati | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Localita’ | Tipo | Classe | Giudice | Classifica | |
03/09/2006 | Oberhausen | Camp. del Mondo | Lavoro | Scheerer | Eccellente !!!!!° | |
12/03/2006 | Terni | E.N. | Lavoro | H. Scheerer | 13°° | |
06/11/2005 | Arezzo | E.N. | Lavoro | Aquilani | 4°° | |
25/09/2005 | Silea | Camp. Italiano | Lavoro | De Cillis | 32° Ecc° | |
28/11/2004 | Firenze | R.S. | Giovani | D. Pastori | 3°° | |
01/08/2004 | Maxdorf (D) | E.I. precampionato | Giovanissimi | Scheerer | 19°° | |
10/06/2004 | Boll (D) | E.I. | Giovanissimi | J. Mayer | 3°° | |
02/05/2004 | Ancona | R.S. | Giovanissimi | Bochicchio | 1°° | |
21/03/2004 | Cesena | C.R. | Giovanissimi | E. Orschler | 8° | |
C.R. = campionato regionale S.A.S., R.N. = raduno nazionale S.A.S. E.R. = esposizione regionale E.N.C.I., C.M. = campionato del mondo S.V., E.I. = esposizione internazionale E.N.C.I. C.I. = campionato italiano S.A.S., E.N. = esposizione nazionale E.N.C.I., R.S. = raduno sezionale S.A.S. |